Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Sénèque
Cette page présente des exercices variés pour les classes de 6ème, 5ème, et 3ème, organisés par niveau, thèmes et compétences. Chaque devoir inclut un lien PDF et une description de l’objectif pédagogique. Voici un aperçu des compétences clés par niveau :
Domaine | Code | Description | Niveau(x) |
---|---|---|---|
Nombres et calcul | N1 | Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux | 6ème |
Nombres et calcul | N2 | Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux | 6ème |
Nombres et calcul | N3 | Calculer avec des fractions simples et des nombres décimaux | 5ème, 3ème |
Nombres et calcul | N4 | Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de multiples | 5ème, 3ème |
Nombres et calcul | N5 | Utiliser les nombres relatifs dans des contextes de calcul et de représentation | 5ème, 3ème |
Nombres et calcul | N6 | Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations | 6ème |
Nombres et calcul | N7 | Exprimer un nombre sous des formes variées (double, triple, carré, cube, etc.) | 5ème |
Nombres et calcul | N3.4 | Modéliser une situation avec une expression numérique et tester différentes combinaisons | 5ème |
Nombres et calcul | N6.2 | Résoudre un problème en plusieurs étapes avec des opérations sur les nombres entiers et décimaux | 5ème |
Nombres et calcul | N5.2 | Calculer des scores en appliquant des pondérations positives et négatives | 5ème |
Nombres et calcul | N3.5 | Traduire un programme de calcul sous forme d'expression algébrique et résoudre une équation | 3ème |
Nombres et calcul | N4.3 | Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers | 3ème |
Nombres et calcul | N3.6 | Identifier et manipuler les nombres décimaux périodiques | 5ème |
Nombres et calcul | N3.7 | Exprimer un nombre périodique sous forme fractionnaire | 5ème |
Organisation et gestion de données | D1 | Lire, interpréter et représenter des données | 6ème |
Organisation et gestion de données | D2 | Calculer des indicateurs simples comme des moyennes ou des fréquences | 5ème |
Organisation et gestion de données | D3 | Résoudre des problèmes impliquant des proportions ou des pourcentages | 5ème, 3ème |
Organisation et gestion de données | D4 | Comprendre et utiliser les notions de probabilité | 3ème |
Organisation et gestion de données | D5 | Lire et interpréter des coordonnées dans un repère orthogonal | 5ème |
Organisation et gestion de données | D3.4 | Traduire un problème concret en équation et tester des solutions possibles | 5ème |
Organisation et gestion de données | D5.2 | Déterminer des coordonnées de points dans un repère orthogonal | 5ème |
Organisation et gestion de données | D2.4 | Déterminer le plus grand diviseur commun (PGCD) de deux nombres | 3ème |
Organisation et gestion de données | D5.3 | Tracer un itinéraire sur un repère en respectant des contraintes | 5ème |
Organisation et gestion de données | D4.5 | Simuler une situation de hasard avec un tableur et interpréter les résultats | 3ème |
Grandeurs et mesures | G1 | Comparer, estimer et mesurer des grandeurs géométriques | 6ème |
Grandeurs et mesures | G2 | Utiliser le calcul pour résoudre des problèmes de conversion d’unités | 5ème, 3ème |
Grandeurs et mesures | G3 | Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs physiques (temps, vitesse, etc.) | 3ème |
Grandeurs et mesures | G4 | Établir et calculer une facture à partir de données fournies | 5ème |
Grandeurs et mesures | G5 | Résoudre des problèmes de proportionnalité (distance et tours de pédalier) | 5ème |
Grandeurs et mesures | G2.3 | Calculer des longueurs à partir de données fournies (périmètre, grillage, etc.) | 5ème |
Grandeurs et mesures | G4.2 | Calculer un coût total en fonction d’un prix unitaire et d’une quantité | 5ème |
Grandeurs et mesures | G4.3 | Calculer un pourcentage d’un montant donné (acomptes, remises, etc.) | 5ème |
Grandeurs et mesures | G4.5 | Résoudre un problème d’organisation avec des quantités entières (répartition optimale) | 3ème |
Grandeurs et mesures | G2.4 | Utiliser des multiplications et soustractions pour justifier une égalité mathématique | 5ème |
Grandeurs et mesures | G3.7 | Calculer une consommation énergétique à partir de la relation \( E = P \times t \) | 3ème |
Espace et géométrie | E1 | Reconnaître et utiliser des propriétés géométriques de figures simples | 6ème |
Espace et géométrie | E2 | Reproduire, construire et représenter des figures géométriques complexes | 5ème |
Espace et géométrie | E3 | Utiliser des outils de géométrie pour résoudre des problèmes | 5ème, 3ème |
Espace et géométrie | E4 | Construire des figures géométriques comme des triangles isocèles ou des segments | 5ème |
Espace et géométrie | E5 | Calculer des aires avec des valeurs exactes et approchées | 5ème |
Espace et géométrie | E4.7 | Utiliser les relations métriques dans le triangle rectangle pour résoudre des problèmes (théorème de Pythagore, aire, périmètre) | 3ème |
Espace et géométrie | E3.5 | Effectuer une symétrie centrale d’un point et d’une figure | 5ème |
Espace et géométrie | E6 | Analyser un quadrilatère à partir de propriétés géométriques (diagonales, angles, symétries) | 5ème |
Espace et géométrie | E3.6 | Utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer une hauteur | 3ème |
Algorithmique et programmation | A1 | Écrire, mettre en œuvre et tester des algorithmes simples | 6ème |
Algorithmique et programmation | A2 | Programmer des déplacements ou des tracés dans des environnements numériques | 5ème |
Algorithmique et programmation | A3 | Concevoir des algorithmes de résolution de problèmes complexes | 5ème, 3ème |
Téléchargez vos devoirs pour les cycle 3 et 4 ou la préparation au brevet !