site2wouf.fr : le plus long chemin du cavalier

Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10.000 solutions qui ne fonctionnent pas.

Thomas A. Edison

imprimer

Chaque jour sur cette page, découvrez un nouveau problème (corrigé) du type "Trouvez le plus long chemin du cavalier!"

A vous de jouer !

Avant propos

Les problèmes de cette page s'adresse à tout le monde. Bien sûr, les méthodes de résolution sont elles fonctions du niveau d'étude. Amusez-vous sans modération avec ces problèmes, nouveaux chaque jour!

La correction est plus bas dans la page !

Le chemin (2) ...

Aux échecs le déplacement du cavalier est original. Il se déplace en L

Sur l'échiquier ci-dessous, on imagine un cavalier sur une case, (celle de votre choix) puis on le déplace vers une autre case contenant un nombre supérieur, et on recommence tant que c'est possible...

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

Quel est le plus long chemin ?

Un cahier d'exercices de 128 pages ...

Le cahier : 5,40 €

Plus de Produits

Publicité

Corrigé :

Correction :

Fiche : 111

Le chemin maximum a huit étapes, il y a trente-six solutions.

8 - 11 - 14 - 18 - 25 - 29 - 53 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

8 - 11 - 14 - 18 - 25 - 29 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

8 - 11 - 14 - 18 - 25 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

8 - 11 - 14 - 18 - 25 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

8 - 11 - 14 - 18 - 25 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

8 - 11 - 14 - 18 - 41 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

8 - 11 - 14 - 18 - 41 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

8 - 11 - 14 - 18 - 41 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

8 - 11 - 28 - 33 - 41 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

8 - 11 - 28 - 33 - 41 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

8 - 11 - 28 - 33 - 41 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

4 - 11 - 14 - 18 - 25 - 29 - 53 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

4 - 11 - 14 - 18 - 25 - 29 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

4 - 11 - 14 - 18 - 25 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

4 - 11 - 14 - 18 - 25 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

4 - 11 - 14 - 18 - 25 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

4 - 11 - 14 - 18 - 41 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

4 - 11 - 14 - 18 - 41 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

4 - 11 - 14 - 18 - 41 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

4 - 11 - 28 - 33 - 41 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

4 - 11 - 28 - 33 - 41 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

4 - 11 - 28 - 33 - 41 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

1 - 24 - 28 - 33 - 41 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

1 - 24 - 28 - 33 - 41 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

1 - 24 - 28 - 33 - 41 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

3 - 24 - 28 - 33 - 41 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

3 - 24 - 28 - 33 - 41 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

3 - 24 - 28 - 33 - 41 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

3 - 7 - 13 - 18 - 25 - 29 - 53 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

3 - 7 - 13 - 18 - 25 - 29 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

3 - 7 - 13 - 18 - 25 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

3 - 7 - 13 - 18 - 25 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

3 - 7 - 13 - 18 - 25 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

3 - 7 - 13 - 18 - 41 - 45 - 48 - 61

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

(C)2020 wouf prod

 

Fiche : 111

3 - 7 - 13 - 18 - 41 - 45 - 55 - 60

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15

3 - 7 - 13 - 18 - 41 - 45 - 55 - 58

0 30 36 26 14 10 17 60
21 8 31 25 37 4 2 54
57 39 1 11 34 18 55 33
9 38 29 63 45 28 6 13
62 47 49 24 43 7 41 58
40 53 27 48 16 32 35 46
50 22 56 42 3 20 51 12
52 5 61 23 44 59 19 15
(C)2020 wouf prod

400 fiches complètes, avec corrections

F0.pdf ; F1.pdf ; F2.pdf ; F3.pdf ; F4.pdf ; F5.pdf ; F6.pdf ; F7.pdf ; F8.pdf ; F9.pdf ; F10.pdf ; F11.pdf ; F12.pdf ; F13.pdf ; F14.pdf ; F15.pdf ; F16.pdf ; F17.pdf ; F18.pdf ; F19.pdf ; F20.pdf ; F21.pdf ; F22.pdf ; F23.pdf ; F24.pdf ; F25.pdf ; F26.pdf ; F27.pdf ; F28.pdf ; F29.pdf ; F30.pdf ; F31.pdf ; F32.pdf ; F33.pdf ; F34.pdf ; F35.pdf ; F36.pdf ; F37.pdf ; F38.pdf ; F39.pdf ; F40.pdf ; F41.pdf ; F42.pdf ; F43.pdf ; F44.pdf ; F45.pdf ; F46.pdf ; F47.pdf ; F48.pdf ; F49.pdf ; F50.pdf ; F51.pdf ; F52.pdf ; F53.pdf ; F54.pdf ; F55.pdf ; F56.pdf ; F57.pdf ; F58.pdf ; F59.pdf ; F60.pdf ; F61.pdf ; F62.pdf ; F63.pdf ; F64.pdf ; F65.pdf ; F66.pdf ; F67.pdf ; F68.pdf ; F69.pdf ; F70.pdf ; F71.pdf ; F72.pdf ; F73.pdf ; F74.pdf ; F75.pdf ; F76.pdf ; F77.pdf ; F78.pdf ; F79.pdf ; F80.pdf ; F81.pdf ; F82.pdf ; F83.pdf ; F84.pdf ; F85.pdf ; F86.pdf ; F87.pdf ; F88.pdf ; F89.pdf ; F90.pdf ; F91.pdf ; F92.pdf ; F93.pdf ; F94.pdf ; F95.pdf ; F96.pdf ; F97.pdf ; F98.pdf ; F99.pdf ; F100.pdf ; F101.pdf ; F102.pdf ; F103.pdf ; F104.pdf ; F105.pdf ; F106.pdf ; F107.pdf ; F108.pdf ; F109.pdf ; F110.pdf ; F111.pdf ; F112.pdf ; F113.pdf ; F114.pdf ; F115.pdf ; F116.pdf ; F117.pdf ; F118.pdf ; F119.pdf ; F120.pdf ; F121.pdf ; F122.pdf ; F123.pdf ; F124.pdf ; F125.pdf ; F126.pdf ; F127.pdf ; F128.pdf ; F129.pdf ; F130.pdf ; F131.pdf ; F132.pdf ; F133.pdf ; F134.pdf ; F135.pdf ; F136.pdf ; F137.pdf ; F138.pdf ; F139.pdf ; F140.pdf ; F141.pdf ; F142.pdf ; F143.pdf ; F144.pdf ; F145.pdf ; F146.pdf ; F147.pdf ; F148.pdf ; F149.pdf ; F150.pdf ; F151.pdf ; F152.pdf ; F153.pdf ; F154.pdf ; F155.pdf ; F156.pdf ; F157.pdf ; F158.pdf ; F159.pdf ; F160.pdf ; F161.pdf ; F162.pdf ; F163.pdf ; F164.pdf ; F165.pdf ; F166.pdf ; F167.pdf ; F168.pdf ; F169.pdf ; F170.pdf ; F171.pdf ; F172.pdf ; F173.pdf ; F174.pdf ; F175.pdf ; F176.pdf ; F177.pdf ; F178.pdf ; F179.pdf ; F180.pdf ; F181.pdf ; F182.pdf ; F183.pdf ; F184.pdf ; F185.pdf ; F186.pdf ; F187.pdf ; F188.pdf ; F189.pdf ; F190.pdf ; F191.pdf ; F192.pdf ; F193.pdf ; F194.pdf ; F195.pdf ; F196.pdf ; F197.pdf ; F198.pdf ; F199.pdf ; F200.pdf ; F201.pdf ; F202.pdf ; F203.pdf ; F204.pdf ; F205.pdf ; F206.pdf ; F207.pdf ; F208.pdf ; F209.pdf ; F210.pdf ; F211.pdf ; F212.pdf ; F213.pdf ; F214.pdf ; F215.pdf ; F216.pdf ; F217.pdf ; F218.pdf ; F219.pdf ; F220.pdf ; F221.pdf ; F222.pdf ; F223.pdf ; F224.pdf ; F225.pdf ; F226.pdf ; F227.pdf ; F228.pdf ; F229.pdf ; F230.pdf ; F231.pdf ; F232.pdf ; F233.pdf ; F234.pdf ; F235.pdf ; F236.pdf ; F237.pdf ; F238.pdf ; F239.pdf ; F240.pdf ; F241.pdf ; F242.pdf ; F243.pdf ; F244.pdf ; F245.pdf ; F246.pdf ; F247.pdf ; F248.pdf ; F249.pdf ; F250.pdf ; F251.pdf ; F252.pdf ; F253.pdf ; F254.pdf ; F255.pdf ; F256.pdf ; F257.pdf ; F258.pdf ; F259.pdf ; F260.pdf ; F261.pdf ; F262.pdf ; F263.pdf ; F264.pdf ; F265.pdf ; F266.pdf ; F267.pdf ; F268.pdf ; F269.pdf ; F270.pdf ; F271.pdf ; F272.pdf ; F273.pdf ; F274.pdf ; F275.pdf ; F276.pdf ; F277.pdf ; F278.pdf ; F279.pdf ; F280.pdf ; F281.pdf ; F282.pdf ; F283.pdf ; F284.pdf ; F285.pdf ; F286.pdf ; F287.pdf ; F288.pdf ; F289.pdf ; F290.pdf ; F291.pdf ; F292.pdf ; F293.pdf ; F294.pdf ; F295.pdf ; F296.pdf ; F297.pdf ; F298.pdf ; F299.pdf ; F300.pdf ; F301.pdf ; F302.pdf ; F303.pdf ; F304.pdf ; F305.pdf ; F306.pdf ; F307.pdf ; F308.pdf ; F309.pdf ; F310.pdf ; F311.pdf ; F312.pdf ; F313.pdf ; F314.pdf ; F315.pdf ; F316.pdf ; F317.pdf ; F318.pdf ; F319.pdf ; F320.pdf ; F321.pdf ; F322.pdf ; F323.pdf ; F324.pdf ; F325.pdf ; F326.pdf ; F327.pdf ; F328.pdf ; F329.pdf ; F330.pdf ; F331.pdf ; F332.pdf ; F333.pdf ; F334.pdf ; F335.pdf ; F336.pdf ; F337.pdf ; F338.pdf ; F339.pdf ; F340.pdf ; F341.pdf ; F342.pdf ; F343.pdf ; F344.pdf ; F345.pdf ; F346.pdf ; F347.pdf ; F348.pdf ; F349.pdf ; F350.pdf ; F351.pdf ; F352.pdf ; F353.pdf ; F354.pdf ; F355.pdf ; F356.pdf ; F357.pdf ; F358.pdf ; F359.pdf ; F360.pdf ; F361.pdf ; F362.pdf ; F363.pdf ; F364.pdf ; F365.pdf ; F366.pdf ; F367.pdf ; F368.pdf ; F369.pdf ; F370.pdf ; F371.pdf ; F372.pdf ; F373.pdf ; F374.pdf ; F375.pdf ; F376.pdf ; F377.pdf ; F378.pdf ; F379.pdf ; F380.pdf ; F381.pdf ; F382.pdf ; F383.pdf ; F384.pdf ; F385.pdf ; F386.pdf ; F387.pdf ; F388.pdf ; F389.pdf ; F390.pdf ; F391.pdf ; F392.pdf ; F393.pdf ; F394.pdf ; F395.pdf ; F396.pdf ; F397.pdf ; F398.pdf ; F399.pdf ;

Liens :

Remarques, codes, note de version etc...

J'ai réalisé cette activité en Python3. Mon travail est sous licence Creative commons et mon code est disponible sur simple demande .

N'hésitez pas à me contacter si vous detectez la moindre imperfection, ou si vous imaginez une amélioration potentielle !

Open Sources et gratuité n'empêche ni les dons ni les remerciements

Un euros ou deux pour m'aider à payer le serveur ? Merci d'avance!